「バイエルン・ミュンヘン」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

バイエルン・ミュンヘン - (2011/08/03 (水) 17:56:50) のソース

FCバイエルン・ミュンヘン

|>|BGCOLOR(#c0c0c0):''チームデータ''|
|名称:|	Fussball Club Bayern München|
|チームカラー:	|赤/白|
|スタジアム:	|アリアンツ・アレナ(Allianz Arena) 66016人収容|
|住所:	|Säbener Straße 51, Postfach 90045, 81504 München|
|公式サイト:	|[[www.fcbayern.de>http://www.fcbayern.telekom.de/]]|

|>|BGCOLOR(#c0c0c0):''獲得タイトル''|
|インターコンチネンタルカップ(トヨタカップ)|	2回	(1976、2001)|
|チャンピオンズリーグ(カップ)|	4回	(1974、75、76、2001)|
|UEFAカップ	|1回	(1996)|
|ヨーロッパ・スーパーカップ	|1回(1974)|
|カップウィナーズカップ|	1回	(1967)|
|ドイツ・ブンデスリーガ	|22回	(1932、69、72、73、74、80、81、85、86、87、89、90、94、97、99、2000、2001、2003、2005、2006、2008、2010)|
|ドイツカップ	|15回	(1957、66、67、69、71、82、84、86、98、2000、2003、2005、2006、2008、2010)|
|ドイツ・スーパーカップ	|4回	(1983、87、90、2010)|
|ドイツ・リーグカップ	|6回	(1997、98、99、2000、2004、2007)|

所属選手
|BGCOLOR(#c0c0c0):''Pos.''|BGCOLOR(#c0c0c0):''No.''|>|BGCOLOR(#c0c0c0):CENTER:''名前''|BGCOLOR(#c0c0c0):CENTER:''成績''|BGCOLOR(#c0c0c0):''国籍''|BGCOLOR(#c0c0c0):CENTER:''生年月日''|BGCOLOR(#c0c0c0):CENTER:''身長''|BGCOLOR(#c0c0c0):''体重''|
|GK|RIGHT:1|マヌエル・ノイアー|Manuel Neuer|0(0)試合0得点|ドイツ|1986/03/27|193cm|93kg|
|~|RIGHT:22|ハンス・イェルク・ブット|Hans-Jörg Butt|0(0)試合0得点|ドイツ|1974/05/28|191cm|91kg|
|~|RIGHT:24|マキシミリアン・リートミュラー|Maximilian Riedmüller|0(0)試合0得点|ドイツ|1988/01/04|189cm|82kg|
|~|RIGHT:32|ロウフェン・ザッテルマイアー|Rouven Sattelmaier|0(0)試合0得点|ドイツ|1987/08/07|186cm|83kg|
|DF|RIGHT:2|ブレーノ|Breno|0(0)試合0得点|ブラジル|1989/10/13|187cm|83kg|
|~|RIGHT:5|ダニエル・ヴァン・ブイテン|Daniel van Buyten|0(0)試合0得点|ベルギー|1978/02/07|197cm|95kg|
|~|RIGHT:13|ラフィーニャ|Rafinha|0(0)試合0得点|ブラジル|1985/09/07|171cm|66kg|
|~|RIGHT:17|ジェローム・ボアテング|Jérôme Boateng|0(0)試合0得点|ドイツ|1988/09/03|192cm|90kg|
|~|RIGHT:21|フィリップ・ラーム|Philipp Lahm|0(0)試合0得点|ドイツ|1983/11/11|170cm|65kg|
|~|RIGHT:26|ディエゴ・コンテント|Diego Contento|0(0)試合0得点|ドイツ|1990/05/01|177cm|74kg|
|~|RIGHT:28|ホルガー・バートシュトゥーバー|Holger Badstuber|0(0)試合0得点|ドイツ|1989/03/13|190cm|83kg|
|MF|RIGHT:7|フランク・リベリ|Franck Ribéry|0(0)試合0得点|フランス|1983/04/07|170cm|72kg|
|~|RIGHT:10|アルイェン・ロッベン|Arjen Robben|0(0)試合0得点|オランダ|1984/01/23|181cm|75kg|
|~|RIGHT:14|宇佐美貴史|Takashi Usami|0(0)試合0得点|日本|1992/05/06|178cm|70kg|
|~|RIGHT:23|ダニイェル・プラニッチ|Danijel Pranjić|0(0)試合0得点|クロアチア|1981/12/02|171cm|70kg|
|~|RIGHT:27|ダヴィド・アラバ|David Alaba|0(0)試合0得点|オーストリア|1992/06/24|180cm|75kg|
|~|RIGHT:30|ルイス・グスタヴォ|Luis Gustavo|0(0)試合0得点|ブラジル|1987/07/23|187cm|80kg|
|~|RIGHT:31|バスティアン・シュヴァインシュタイガー|Bastian Schweinsteiger|0(0)試合0得点|ドイツ|1984/08/01|183cm|79kg|
|~|RIGHT:39|トニ・クロース|Toni Kroos|0(0)試合0得点|ドイツ|1990/01/04|182cm|75kg|
|~|RIGHT:44|アナトリー・ティモシチュク|Anatoliy Tymoschuk|0(0)試合0得点|ウクライナ|1979/03/30|181cm|75kg|
|FW|RIGHT:9|ニルス・ペテルゼン|Nils Petersen|0(0)試合0得点|ドイツ|1988/12/06|188cm|80kg|
|~|RIGHT:11|イヴィツァ・オリッチ|Ivica Olić|0(0)試合0得点|クロアチア|1979/09/14|182cm|85kg|
|~|RIGHT:25|トーマス・ミュラー|Thomas Müller|0(0)試合0得点|ドイツ|1989/09/13|186cm|74kg|
|~|RIGHT:33|マリオ・ゴメス|Mario Gómez|0(0)試合0得点|ドイツ|1985/07/10|189cm|88kg|
記事メニュー
人気記事ランキング
目安箱バナー