DJMAX TECHNIKA Q > 楽曲一覧


現在プレイ可能な楽曲について

  • 2018/12/20現在、プレイ可能な楽曲は 191曲 です
    • 無料楽曲: 13曲
      • デフォルト楽曲: 12曲
        • EASY譜面があります
      • FREE楽曲: 1曲
        • EASY譜面がありません
        • (便宜上、設定した名称であり、公式の呼称ではありません)
    • 購入楽曲: 178曲

4LINEモードについて

  • 2018/12/20現在、プレイ可能な楽曲は 46曲 です
    • うち、無料楽曲: 4曲
  • 4LINEモードでは、プレイする度に(リトライ時も)MAX POINTを消費します
難易度 消費MAX
NORMAL 200
HARD 350
EXPERT 500

PLAY FOR FREEについて

  • 広告を視聴することで、未購入の楽曲をプレイすることが出来ます
+ 公式Twitterでの告知

FREE PASSについて

  • 期間限定で販売される FREE PASS を購入すると、使用期間の間、全ての有料楽曲と4LINEパターンの楽曲がプレイ出来ます

楽曲購入の方法について

  • 2018/09/13 現在の価格です

MUSIC SHOP

  • 最後に選択した楽曲を試聴できます
  • 1曲は、20 Q POINTで購入できます。2曲購入ごとに10 Q POINTが割引になります
    • つまり、2曲を30 Q POINTで購入できます
  • Q POINTは基本的に10 Q ポイント = 120円です。まとめ買い時の価格については、 Q POINT の項目を参照してください
  • Q POINTは クエスト 等でも獲得できます

PACKAGE

  • 特定の楽曲と、アイテムやスキンが同梱されたお得なパッケージも販売されています
  • 各PACKに収録されている楽曲は、パッケージ収録楽曲について を参照してください
  • PACKに含まれるスキンを保有済みの場合は、100,000 MAXが支給されます
名称 曲数 おまけ 価格
NEW STARTER PACK 8曲 10,000MAX + Anti Gameover x10 1,200円
HYBRID PACK 16曲 30 Q + Leopard Skin 2,300円
SUPER VALUE 30 PACK 76曲中30曲を
自由に選択
70 Q + Hard Boiled Skin 3,600円
DIRECTOR's CHOICE PACK 8曲 30Q + Scratch Metal Skin 1,300円
4LINE STARTER PACK 20曲 50,000MAX + Anti Gameover x10 2,900円
OLD & NEW PACK 5曲 20 Q + 10,000MAX 600円

その他Tips

  • MUCAの SoundCloud で、本作のオリジナル楽曲が公開されています。(12曲)
  • 左下のメニュー > [ALBUM] から、楽曲再生とミュージックビデオの閲覧が可能です
    • 対象はデフォルト楽曲と、購入した楽曲のみです
      • <FREE MUSIC[EVENT]>タブでプレイできる、未購入の楽曲は対象外です
    • 左側の絵の部分をタップすると、クレジットと歌詞が表示されます
    • 緑のムービーボタンをタップすると、全画面でMVを再生します

楽曲一覧

デフォルト楽曲一覧

  • No.は 全楽曲一覧 のNo.です
  • 表の順序は、アプリ同様アルファベット順です
  • 既にソートしている状態でShiftキーを押しながら別の見出しをクリックすると、第二優先を指定してソートすることができます
No. 曲名 アーティスト 難易度
2 LINE 3 LINE 4 LINE
EA
SY
NO
RM
AL
HA
RD
EX
PE
RT
EA
SY
NO
RM
AL
HA
RD
EX
PE
RT
NO
RM
AL
HA
RD
EX
PE
RT
6 Eternal Fantasy (Miya Vocal Mix) XeoN 1 1 3 5 1 2 4 6 - - -
1 In the Tdot Mr.Thoro 2 1 2 5 2 1 3 5 - - -
104 Liar zts 3 6 8 10 3 6 7 9 - - -
3 Lover NDLee 2 3 5 6 2 3 5 7 - - -
120 Memory of Beach M2U 1 2 4 7 1 2 4 7 - - -
7 Mozart Symphony No.40 Kim Chang Hoon 2 4 6 8 2 5 6 8 - - -
4 OBLIVION ESTi 1 1 4 6 1 2 5 7 1 5 8
106 Play The Future Urbatronic Chopsticks 2 3 5 7 2 4 6 8 4 6 7
107 Propose, Flower, Wolf PART.2 ReX 2 3 5 7 2 4 6 9 - - -
2 Raise me up Planetboom 1 1 3 5 1 2 4 6 - - -
5 Ray of Illuminati ESTi 3 3 5 7 3 4 6 8 3 5 8
105 Sunny Side CROOVE 3 5 6 7 3 5 6 7 - - -

全楽曲一覧

  • デフォルト楽曲のEASY譜面の難易度は デフォルト楽曲一覧 を参照してください
  • No.はソート順序を元に戻す時の為に振ったもので、公式のNo.ではありません(概ね実装順です)
  • 既にソートしている状態でShiftキーを押しながら別の見出しをクリックすると、第二優先を指定してソートすることができます

  • 実装日の背景が水色の箇所については、旧 music pack の項目を参照してください
  • 背景が緑色の箇所は、 他サイト の情報を元にしています。
  • 基本的には、公式Facebookの情報を参照していますが、オリジナル楽曲の情報については、以下のサイトからの情報を元に記載しています
+ 過去情報の情報元および憶測の根拠について

No. 曲名 アーティスト 難易度 無料
楽曲
種別
Q
オリ
ジナル
楽曲
実装日
2LINE 3LINE 4LINE 楽曲 4LINE
NO
RM
AL
HA
RD
EX
PE
RT
NO
RM
AL
HA
RD
EX
PE
RT
NO
RM
AL
HA
RD
EX
PE
RT
1 In the Tdot Mr.Thoro 1 2 5 1 3 5 - - - DEF 2014/03/25 -
2 Raise me up Planetboom 1 3 5 2 4 6 - - - DEF 2014/03/25 -
3 Lover NDLee 3 5 6 3 5 7 - - - DEF 2014/03/25 -
4 OBLIVION ESTi 1 4 6 2 5 7 1 5 8 DEF 2014/03/25 2018/09/13
5 Ray of Illuminati ESTi 3 5 7 4 6 8 3 5 8 DEF 2014/03/25 2018/09/13
6 Eternal Fantasy (Miya Vocal Mix) XeoN 1 3 5 2 4 6 - - - DEF 2014/03/25 -
7 Mozart Symphony No.40 Kim Chang Hoon 4 6 8 5 6 8 - - - DEF 2014/03/25 -
8 A Song of Sixpence makou 1 2 4 1 3 5 - - - 2014/03/25 -
9 Become Myself PIA 3 4 6 4 5 7 - - - 2014/03/25 -
10 Ask to Wind Forte Escape 1 2 4 1 3 6 - - - 2014/03/25 -
11 SigNalize Paul Bazooka 3 5 7 5 7 8 - - - 2014/03/25 -
12 Ghost STi 2 3 5 2 4 7 4 6 8 2014/03/25 2018/11/21
13 Heart Beat Part.2 NDLee 2 4 6 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
14 Fury Sugardonut 3 5 8 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
15 Kung-Fu Rider AstroKid 2 4 8 3 6 8 - - - 2014/03/25 -
16 Propose, Flower, Wolf PART.1 ReX 1 2 4 1 3 5 - - - 2014/03/25 -
17 Sweet Shining Shooting Star CROOVE 2 3 6 3 5 6 4 6 7 2014/03/25 2018/09/13
18 Ladymade Star ESTi 1 4 5 2 5 6 - - - 2014/03/25 -
19 Shining My Boy AstroKid 1 3 5 1 4 6 - - - 2014/03/25 -
20 Forever BEXTER 1 2 4 1 3 5 1 4 6 2014/03/25 2018/10/11
21 OUT LAW - Reborn Mr.Funky 3 5 6 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
22 Gone Astray makou 5 7 9 6 8 10 - - - 2014/03/25 -
23 Mr.Lonely NieN 4 6 8 5 7 9 - - - 2014/03/25 -
24 EGG Nauts 2 4 6 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
25 MonoXide Planetboom 4 6 8 6 7 8 - - - 2014/03/25 -
26 Blythe M2U 4 6 7 6 7 9 4 7 9 2014/03/25 2018/09/13
27 OrBiTal Paul Bazooka 5 6 8 5 7 9 3 6 9 2014/03/25 2018/09/13
28 My Heart, My Soul 3rd Coast 1 2 5 1 3 6 - - - 2014/03/25 -
29 Now a NEW Day Sui.Jay 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
30 Leave Me Alone NieN 4 6 9 6 8 10 - - - 2014/03/25 -
31 Renovation XeoN 4 6 9 5 7 10 4 7 10 2014/03/25 2018/09/13
32 Mellow D Fantasy NieN 1 4 6 2 4 7 - - - 2014/03/25 -
33 La Campanella : Nu Rave cranky 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
34 First Kiss BJJ 1 2 4 1 3 5 1 3 4 2014/03/25 2018/09/13
35 Luv Yourself NDLee 2 4 6 3 5 7 3 5 7 2014/03/25 2018/10/11
36 In My Heart Tsukasa 2 3 5 2 4 6 1 3 5 2014/03/25 2018/09/13
37 Y NDLee 3 5 6 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
38 Angel Laurent Newfield & Ravenant 4 6 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
39 Alone Nauts 2 4 6 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
40 Watch Your Step XeoN 2 5 6 3 6 7 - - - 2014/03/25 -
41 Love is Beautiful Electronic Boutique 1 4 5 2 4 5 - - - 2014/03/25 -
42 Black Swan TAK 3 5 7 4 7 8 - - - 2014/03/25 -
43 Get On Top Planetboom 3 5 7 3 5 8 - - - 2014/03/25 -
44 Trip NieN 1 3 5 2 4 6 1 4 5 2014/03/25 2018/11/21
45 The MAX NDLee 3 5 7 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
46 Cosmic Fantastic Lovesong DINY 2 4 5 2 4 6 2 5 7 2014/03/25 2018/11/21
47 Light House xxdbxx 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
48 Just For Today J Minus 2 3 5 2 4 7 - - - 2014/03/25 -
49 I Want You Lin-G 2 4 5 3 5 6 1 4 6 2014/03/25 2018/09/13
50 Heart of Witch ReX 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
51 Piano Concerto No.1 WavFactory 4 6 8 5 7 9 - - - 2014/03/25 -
52 Luv is True 3rd Coast 2 4 6 2 5 7 - - - 2014/03/25 -
53 DIVINE SERVICE Electronic Boutique 3 4 5 4 5 6 4 5 6 2014/03/25 2018/09/20
54 Take on Me Cuve 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
55 Thor XeoN 5 7 10 6 8 10 5 9 10 2014/03/25 2018/09/13
56 Everything 3rd Coast 2 4 7 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
57 SuperSonic (Mr.Funky Remix) Mr.Funky 3 5 7 4 6 7 - - - 2014/03/25 -
58 Keys to the world Planetboom 4 6 8 5 7 9 - - - 2014/03/25 -
59 Every Morning NDLee 2 4 6 3 5 7 2 4 6 2014/03/25 2018/09/13
60 Love☆panic hiyong 1 4 7 3 5 7 2 4 7 2014/03/25 2018/09/13
61 VORTEX Electronic Boutique 5 7 9 6 8 9 - - - 2014/03/25 -
62 Mukilteo Beach CROOVE 2 4 6 3 5 7 2 3 5 2014/03/25 2018/09/13
63 Retention XeoN 4 5 7 4 6 9 - - - 2014/03/25 -
64 Fate STi 1 3 5 2 5 6 - - - 2014/03/25 -
65 Brand NEW Days Planetboom 3 5 7 4 6 7 - - - 2014/03/25 -
66 Festa Nova TerraMycin 3 6 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
67 Fermion makou 5 7 9 6 8 10 5 8 10 2014/03/25 2018/09/13
68 Remember Lin-G 2 5 6 3 6 7 - - - 2014/03/25 -
69 Here in the Moment Ruby Tuesday 2 4 6 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
70 SON OF SUN Hosoe Shinji 4 6 8 5 7 10 - - - 2014/03/25 -
71 Hello Pinky NieN 3 5 6 3 5 7 3 6 9 2014/03/25 2018/09/13
72 Someday NieN 2 5 7 3 6 8 4 5 8 2014/03/25 2018/10/11
73 Your Own Miracle Ruby Tuesday 3 5 8 3 6 9 - - - 2014/03/25 -
74 The Guilty P'sycho-Remi 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
75 Rage Of Demon NieN 4 6 8 5 7 10 - - - 2014/03/25 -
76 Season (Warm Mix) makou 1 4 6 1 5 7 - - - 2014/03/25 -
77 Ask to Wind Live Mix Forte Escape 4 6 7 5 6 8 - - - 2014/03/25 -
78 Dream of Winds XeoN 5 7 9 6 8 10 - - - 2014/03/25 -
79 Fallen Angel DJ Mocha 3 6 7 4 7 8 - - - 2014/03/25 -
80 Cherokee xxdbxx 4 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
81 Ruti'n BEXTER 2 4 6 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
82 Hanz up! Mr.Funky 3 5 7 5 6 8 - - - 2014/03/25 -
83 You & Me NieN 2 4 6 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
84 SuperSonic 2011 Pentavision Sound LAB 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/03/25 -
85 STOP 3rd Coast 2 4 7 3 5 7 - - - 2014/03/25 -
86 Desperado CROOVE 3 5 7 4 6 7 - - - 2014/03/25 -
87 Starlight Garden vneld 3 5 6 3 5 7 2 3 6 2014/03/25 2018/09/13
88 Airwave ReX 3 5 7 4 6 8 - - - 2014/05/12 -
89 Burn It Down P'sycho-Remi 3 5 6 3 6 7 5 6 7 2014/05/12 2018/09/20
90 Never Say NDLee 4 7 8 5 6 8 - - - 2014/05/12 -
91 Miles Electronic Boutique 4 6 8 4 7 9 - - - 2014/05/12 -
92 Thor (Deepin' Absonant Mix) XeoN 5 7 9 6 8 10 - - - 2014/05/22 -
93 Emblem makou 5 6 8 5 7 8 - - - 2014/05/22 -
94 HEXAD Electronic Boutique 4 7 8 6 8 9 - - - 2014/05/22 -
95 Dual Strikers 7 Sequence 5 6 8 5 7 8 - - - 2014/05/22 -
96 Puzzler Electronic Boutique 2 5 7 3 6 7 3 4 7 2014/06/03 2018/10/11
97 SIN ESTi 3 5 7 3 5 8 - - - 2014/06/03 -
98 You should get over me Jessica Wolff 4 6 8 5 6 8 - - - 2014/06/03 -
99 Kal_wrnw Lee Zu 4 7 8 5 7 9 - - - 2014/06/03 -
100 End of the Moonlight Forte Escape 4 6 8 5 7 9 2 5 9 2014/06/19 2018/09/13
101 XEUS XeoN 7 8 10 7 9 10 - - - 2014/06/19 -
102 D2 FIRST AID 6 7 10 6 8 10 - - - 2014/06/19 -
103 Deborah Paul Bazooka 5 7 9 5 8 9 - - - 2014/06/19 -
104 Liar zts 6 8 10 6 7 9 - - - DEF 2017/02/23 -
105 Sunny Side CROOVE 5 6 7 5 6 7 - - - DEF 2017/02/23 -
106 Play The Future Urbatronic Chopsticks 3 5 7 4 6 8 4 6 7 DEF 2017/02/23 2018/09/13
107 Propose, Flower, Wolf PART.2 ReX 3 5 7 4 6 9 - - - DEF 2017/02/23 -
108 Landscape Tsukasa 2 4 5 4 5 8 - - - 2017/04/05 -
109 Dear My Lady Oriental ST8 2 3 7 2 4 7 - - - 2017/04/05 -
110 Beyond The Future 7 Sequence 2 6 7 5 7 8 - - - 2017/04/05 -
111 Access Sphazer 1 2 3 2 4 5 - - - 2017/04/05 -
112 Coastal Tempo 3rd Coast 3 4 6 4 6 8 - - - 2017/04/27 -
113 Enemy Storm CROOVE 1 5 7 2 7 9 - - - 2017/04/27 -
114 SuperSonic Planetboom 3 5 6 4 5 8 4 5 8 2017/04/27 2018/09/13
115 Cozy Quilt bermei.inazawa 2 3 6 4 6 8 - - - 2017/04/27 -
116 Jupiter Driving xxdbxx 3 6 8 3 6 8 - - - 2017/05/31 -
117 Give Me 5 NDLee 2 6 7 3 6 8 - - - 2017/05/31 -
118 Dream Again DINY 1 3 6 1 4 6 - - - 2017/05/31 -
119 Feel Ma Beat NieN 3 7 9 4 7 9 - - - 2017/05/31 -
120 Memory of Beach M2U 2 4 7 2 4 7 - - - DEF 2017/06/21 -
121 The Clear Blue Sky Tsukasa 3 5 7 3 5 8 - - - 2017/07/12 -
122 Jealousy 3rd Coast 2 4 6 2 4 7 - - - 2017/07/12 -
123 Whiteblue zts 3 5 8 3 5 9 5 7 9 2017/08/02 2018/09/20
124 Honeymoon Humming Urban Stereo 2 4 7 2 5 7 - - - 2017/08/02 -
125 Chemical Slave XeoN 3 6 8 4 6 8 - - - 2017/08/17 -
126 Put'Em Up makou 2 4 6 2 4 7 - - - 2017/08/17 -
127 Cypher Gate 7 Sequence 3 6 8 4 6 9 - - - 2017/09/07 -
128 Luv Flow (Funky House Mix) Paul Bazooka 3 5 7 3 5 7 - - - 2017/09/07 -
129 XLASHER Hosoe Shinji 3 5 6 4 5 8 - - - 2017/09/21 -
130 Say It From Your Heart makou 3 4 6 3 4 7 - - - 2017/09/21 -
131 Bamboo on Bamboo Sampling Masters MEGA 4 7 9 5 7 10 - - - 2017/09/27 -
132 Fallin' in Luv 3rd Coast 3 5 7 3 5 7 - - - 2017/09/27 -
133 Colours of Sorrow Tsukasa 3 5 8 4 6 8 4 7 8 2017/10/18 2018/09/13
134 Area 7 Sphazer 3 5 7 4 6 8 - - - 2017/10/18 -
135 Out of CTRL Mr.Funky 4 7 9 5 7 9 - - - 2017/11/09 -
136 RockSTAR Mr.Funky 3 5 7 3 6 8 - - - 2017/11/09 -
137 Dark Prism Tsukasa 3 5 7 4 6 8 6 8 10 2017/11/23 2018/10/11
138 Right Back TANUKI 4 6 8 3 6 9 - - - 2017/11/23 -
139 Grave Consequence Tsukasa 4 6 8 4 6 8 - - - 2017/12/07 -
140 Beat U Down makou 4 6 10 4 6 10 - - - 2017/12/07 -
141 Fly Away XeoN 2 4 6 3 6 7 3 5 8 2017/12/20 2018/09/13
142 BEE-U-TIFUL FIRST AID 3 5 8 4 6 10 - - - 2017/12/20 -
143 Sweet Dream Lin-G 3 4 6 3 4 6 2 4 7 2017/12/20 2018/09/13
144 Showdown LeeZu 3 5 8 3 6 8 - - - 2017/12/20 -
145 AD2222 CROOVE 3 5 7 4 6 8 - - - 2017/12/20 -
146 Over the Rainbow Tsukasa 3 5 8 3 5 9 4 7 10 2017/12/20 2018/09/13
147 SuperNova Cranky 4 6 8 4 7 9 - - - 2018/01/11 -
148 Wanna Be Your Lover Laurent Newfield & Ravenant 2 4 6 2 4 7 - - - 2018/01/11 -
149 The Rain Maker Paul Bazooka 4 5 7 4 5 8 - - - 2018/01/25 -
150 IF Vanilla Unity 3 5 6 3 5 7 - - - 2018/01/25 -
151 Melody bermei.inazawa/UC 2 4 5 2 4 7 - - - 2018/02/08 -
152 The Last Dance Urbatronic Chopsticks 2 4 6 2 4 7 - - - 2018/02/08 -
153 Secret World Sweetune 2 5 6 2 5 6 - - - 2018/02/22 -
154 Lovely Hands Planetboom 2 5 7 3 5 7 - - - 2018/02/22 -
155 Ready Now Ruby Tuesday 3 4 7 3 5 7 - - - 2018/03/15 -
156 Voyage makou 4 6 7 4 6 8 - - - 2018/03/15 -
157 Shoreline Oriental ST8 3 5 8 3 5 8 - - - 2018/03/29 -
158 In My Dream NDLee 4 7 10 4 8 10 - - - 2018/03/29 -
159 glory day BEXTER x Mycin.T 3 5 7 3 5 8 - - - 2018/04/12 -
160 glory day (Japanese Version) BEXTER x Mycin.T 2 4 6 2 4 6 - - - 2018/04/12 -
161 Over Your Dream xxdbxx 3 5 6 3 6 8 - - - 2018/04/12 -
162 Mind Control NieN 5 7 8 5 8 9 - - - 2018/05/03 -
163 The One Paul Bazooka 2 5 6 3 5 7 - - - 2018/05/03 -
164 A.I Forte Escape 4 7 9 4 7 9 - - - 2018/05/17 -
165 Break! Mr.Funky 3 6 7 3 6 7 - - - 2018/05/17 -
166 Nova (Mr.Funky Remix) Mr.Funky 3 5 6 3 5 6 - - - 2018/05/31 -
167 Zet (Mr.Funky Remix) Mr.Funky 3 5 7 3 5 7 - - - 2018/05/31 -
168 Enemy Storm (Dark Jungle Mix) Paul Bazooka 5 7 8 5 7 9 - - - 2018/06/15 -
169 Masai (Electro House Mix) Paul Bazooka 3 6 7 3 6 7 - - - 2018/06/15 -
170 NB POWER NieN 3 6 7 3 6 8 - - - 2018/06/28 -
171 NB Ranger - Virgin Force NieN 4 6 8 4 7 10 - - - 2018/06/28 -
172 Hamsin makou 4 6 10 6 9 10 - - - 2018/07/12 -
173 OBLIVION (Rockin' Night Style) NieN 3 6 9 3 7 10 - - - 2018/07/12 -
174 Lemonade M2U 3 6 7 3 6 7 - - - 2018/07/26 -
175 Silent Clarity Tsukasa 2 6 7 2 6 9 - - - 2018/07/26 -
176 NANO RISK Dayz 3 4 6 3 5 7 - - - 2018/08/09 -
177 Rolling On the Duck NieN 4 7 8 4 7 9 - - - 2018/08/09 -
178 Don't Die Paul Bazooka 3 6 8 3 6 9 - - - 2018/08/23 -
179 Remains Of Doom NieN 4 6 9 4 6 10 - - - 2018/08/23 -
180 A Life With You makou 3 5 8 3 6 9 5 6 8 2018/10/25 2018/10/25
181 CLOSER 3rd Coast 2 3 5 2 5 6 3 5 6 2018/10/25 2018/10/25
182 Never Ending TECHNIKA Studio LAY-BACK 3 4 6 3 4 6 3 4 6 FREE 2018/11/09 2018/11/09
183 Nevermind Paul Bazooka 4 5 9 5 8 10 8 10 10 2018/11/09 2018/11/09
184 Binary world Tsukasa 3 5 7 3 5 8 6 7 8 2018/11/09 2018/11/09
185 JBG CROOVE 3 4 8 3 6 7 3 6 7 2018/11/09 2018/11/09
186 Can We Talk Forte Escape 2 5 7 5 7 9 5 7 9 2018/11/09 2018/11/09
187 GET OUT ND Lee 2 3 4 2 4 5 3 4 5 2018/11/09 2018/11/09
188 Child of Night GOTH 3 6 8 3 7 9 3 6 8 2018/12/20 2018/12/20
189 KILLER BEE GOTH 3 5 7 4 5 7 4 7 8 2018/12/20 2018/12/20
190 Shadow Flower ned 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2018/12/20 2018/12/20
191 U.A.D HAYAKO 3 7 9 4 8 9 4 8 9 2018/12/20 2018/12/20


情報提供

最終更新:2018年12月20日 14:23