「流血少女2後半戦/2ターン目後手」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

流血少女2後半戦/2ターン目後手 - (2012/09/08 (土) 22:36:36) のソース

*後半戦/2ターン目後手																											

<<[[2ターン目先手>流血少女2後半戦/2ターン目先手]] [[2ターン目転校生>流血少女2後半戦/2ターン目転校生]]>>																											

**行動																											

神尾能力使用 対象:墨江 →失敗																											
真野B3移動通常攻撃 対象:棟城																											
アキカンE1移動																											
土星D3移動																											
TEXC2移動																											
																											
他 待機																											

**配置																											

|BGCOLOR(silver):		|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){1}}&color(silver){_}		|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){2}}&color(silver){_}		|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){3}}&color(silver){_}		|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){4}}&color(silver){_}		|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){5}}&color(silver){_}		|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){6}}&color(silver){_}		|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){7}}&color(silver){_}	|												
|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){A}}&color(silver){_} 		|		|		|		|BGCOLOR(black):&color(white){&color(black){__}壁&color(black){__}}		|		|		|	[[外内 切絵]]	|											
|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){B}}&color(silver){_} 		|	[[永遠なるLOVE子]]	|		|	★[[真野 彼方]]棟城 センナ(死亡)	|		|	★[[獅子口 チギリ]] [[神足 輪加]]	|		|	[[未来探偵紅蠍]]	|											
|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){C}}&color(silver){_}		|		|	[[(ピー)ちゃん]][[雨竜院 血雨]][[神尾 まほろ]][[白金 七光]][[TEX2-コ89]]	|	[[墨江 翌桧]]	|BGCOLOR(black):&color(white){&color(black){__}壁&color(black){__}}		|		|	[[意志乃 鞘]]	|		|											
|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){D}}&color(silver){_}		|		|		|	[["土星"の早乙女みのり]]	|	 [[裸繰埜病咲 風花]]	|	[[カップ焼きそば]]	|		|		|											
|BGCOLOR(silver):&color(silver){_}&size(14){&bold(){E}}&color(silver){_}		|	[[岡崎 康子]][[田打乃アキカン]]	|		|		|BGCOLOR(black):&color(white){&color(black){__}壁&color(black){__}}		|		|		|		|											

*生徒会スタメン DP:2																											
チーム名:																											
「初めて買った鍵盤ハーモニカはヤ○ハのピアニカで、買ったその日にハルマゲドンで叩き壊しました」																											
「生徒会役員なんてそれでいいんだよ」																											
「メロディオンだったんだけど」 																											
																											
|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|&size(18){&bold(){&color(blue){★ リーダー}}}		|	
|BGCOLOR(silver):備考		|BGCOLOR(silver):	名前	|BGCOLOR(silver):	PS	|BGCOLOR(silver):	性	|BGCOLOR(silver):	攻	|BGCOLOR(silver):	防	|BGCOLOR(silver):	体	|BGCOLOR(silver):	精	|BGCOLOR(silver):	FS	|BGCOLOR(silver):	特殊能力	|BGCOLOR(silver):	発	|BGCOLOR(silver):	成	|BGCOLOR(silver):	状態	|	
|	&color(orange){500}	|	★[[真野 彼方]]	|	武	|	女	|	20	|	&color(red){3}	|	4	|	4	|	2	|	霞候	|	60	|	100	|	リーダー	|	
|BGCOLOR(silver):備考		|BGCOLOR(silver):	名前	|BGCOLOR(silver):	PS	|BGCOLOR(silver):	性	|BGCOLOR(silver):	攻	|BGCOLOR(silver):	防	|BGCOLOR(silver):	体	|BGCOLOR(silver):	精	|BGCOLOR(silver):	FS	|BGCOLOR(silver):	特殊能力	|BGCOLOR(silver):	発	|BGCOLOR(silver):	成	|BGCOLOR(silver):	状態	|	
|	&color(green){240}	|	[["土星"の早乙女みのり]]	|	鉄	|	女	|	0	|	18	|	7	|	4	|	1	|	学園支配能力「土星の掟」 	|	77	|	100	|		|	
|	&color(green){300} 	|	[[雨竜院 血雨]]	|	猟	|	女	|	0	|	5	|	2	|	3	|	20	|	紅雨禍上滴	|	87	|	100	|		|	
|	&color(green){300} 	|	[[TEX2-コ89]]	|	高	|	女	|	13	|	0	|	3	|	3	|	1	|	Z.I.field	|	80	|	100	|		|	
|	&bold(){1300}	|	[[白金 七光]]	|	慧	|	女	|	13	|	5	|	5	|	5	|	2	|	秘剣・神愕万刃駆	|	100	|	100	|		|	
|	&bold(){1500}	|	[[岡崎 康子]]	|	-	|	女	|	0	|	0	|	5	|	5	|	20	|	睨んだ相手がビビっておしっこをもらしかねないほどの目つきの悪さ。 	|	100	|	100	|		|	
|	&bold(){1600}	|	[[永遠なるLOVE子]]	|	転	|	女	|	15	|	15	|	17	|	8	|	20	|	永遠なる愛の証&br()&br()何よりも強き愛	|	105&br()&br()120	|	100&br()&br()精神	|	4T後手に登場、5Tから行動可	|	
|	&bold(){2800}	|	[[田打乃アキカン]]	|	-	|	女	|	3	|	3	|	3	|	3	|	18	|	who inside	|	90	|	90	|		|	
|	&color(red){秘}	|	[[神尾 まほろ]]	|	-	|	女	|	7	|	1	|	7	|	3	|	7	|	目の前に壁があったら掘るしかないじゃない	|	秘	|	秘	|		|	
|	&color(green){解} 	|	[[(ピー)ちゃん]]	|	-	|	男	|	0	|	4	|	6	|	4	|	11	|	ときどきメモリアル	|	99	|	100	|		|	
|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|&size(18){&bold(){&color(blue){増援}}}		|	
|BGCOLOR(silver):備考		|BGCOLOR(silver):	名前	|BGCOLOR(silver):	PS	|BGCOLOR(silver):	性	|BGCOLOR(silver):	攻	|BGCOLOR(silver):	防	|BGCOLOR(silver):	体	|BGCOLOR(silver):	精	|BGCOLOR(silver):	FS	|BGCOLOR(silver):	特殊能力	|BGCOLOR(silver):	発	|BGCOLOR(silver):	成	|BGCOLOR(silver):	状態	|	
|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	
|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	
																											
*番長グループスタメン DP:																											
チーム名:「駆けろ!ラディカル」																											
																											
|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|&size(18){&bold(){&color(blue){★ リーダー}}}		|	
|BGCOLOR(silver):備考		|BGCOLOR(silver):	名前	|BGCOLOR(silver):	PS	|BGCOLOR(silver):	性	|BGCOLOR(silver):	攻	|BGCOLOR(silver):	防	|BGCOLOR(silver):	体	|BGCOLOR(silver):	精	|BGCOLOR(silver):	FS	|BGCOLOR(silver):	特殊能力	|BGCOLOR(silver):	発	|BGCOLOR(silver):	成	|BGCOLOR(silver):	状態	|	
|	&color(green){300}	|	★[[獅子口 チギリ]]	|	-	|	女	|	10	|	0	|	&color(red){9}	|	4	|	10	|	あーそびまーしょー! 	|	100	|	100	|	リーダー	|	
|BGCOLOR(silver):備考		|BGCOLOR(silver):	名前	|BGCOLOR(silver):	PS	|BGCOLOR(silver):	性	|BGCOLOR(silver):	攻	|BGCOLOR(silver):	防	|BGCOLOR(silver):	体	|BGCOLOR(silver):	精	|BGCOLOR(silver):	FS	|BGCOLOR(silver):	特殊能力	|BGCOLOR(silver):	発	|BGCOLOR(silver):	成	|BGCOLOR(silver):	状態	|	
|	&color(green){150}	|	[[カップ焼きそば]]	|	-	|	女	|	4	|	0	|	3	|	3	|	20	|	トリプルユー	|	90	|	100	|		|	
|	&color(green){300}	|	[[墨江 翌桧]]	|	鉄	|	女	|	0	|	19	|	7	|	2	|	1	|	招かれざる客	|	72	|	100	|		|	
|	&color(green){300}	|	[[外内 切絵]]	|	-	|	女	|	2	|	2	|	10	|	6	|	10	|	アンノウン・シルエット	|	100	|	100	|	永続行動不能	|	
|	&color(green){300}	|	[[怒璃瑠 萌絵]]	|	-	|	女	|	8	|	2	|	7	|	3	|	10	|	ペルシダー	|	50	|	100	|	地中	|	
|	&color(green){300}	|	[[棟城 センナ]]	|	慧	|	女	|	2	|	9	|	0	|	4	|	0	|	襲撃堅牢≪Incursore≫	|	80	|	100	|	&color(red){死亡}	|	
|	&color(green){300}	|	[[裸繰埜病咲 風花]]	|	-	|	女	|	1	|	1	|	6	|	4	|	18	|	ブレイクアウト	|	90	|	100	|		|	
|	&color(orange){400}	|	[[神足 輪加]]	|	高	|	女	|	12	|	0	|	5	|	3	|	0	|	ダンシングマスタリー	|	78	|	100	|	PS永続ZOC無視+騎乗状態	|	
|	&bold(){1300}	|	[[未来探偵紅蠍]]	|	転	|	女	|	15	|	15	|	15	|	5	|	20	|	蠍座の名探偵	|	100	|	100	|	4T先手に登場、5Tから行動可	|	
|	&bold(){1930}	|	[[意志乃 鞘]]	|	転	|	女	|	25	|	7	|	15	|	7	|	20	|	ヒーロー超銀河フィニッシュ	|	100	|	100	|	4T先手に登場、5Tから行動可	|	
|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|>		|&size(18){&bold(){&color(blue){増援}}}		|	
|BGCOLOR(silver):備考		|BGCOLOR(silver):	名前	|BGCOLOR(silver):	PS	|BGCOLOR(silver):	性	|BGCOLOR(silver):	攻	|BGCOLOR(silver):	防	|BGCOLOR(silver):	体	|BGCOLOR(silver):	精	|BGCOLOR(silver):	FS	|BGCOLOR(silver):	特殊能力	|BGCOLOR(silver):	発	|BGCOLOR(silver):	成	|BGCOLOR(silver):	状態	|	
|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|	
|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|		|