わざマシンリスト・コンテスト技

「わざマシンリスト・コンテスト技」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

わざマシンリスト・コンテスト技 - (2022/12/30 (金) 16:00:40) のソース

#contents

*わざマシンリスト
|No|技名|評価|AP|効果|
|01|BGCOLOR(palegreen):きあいパンチ|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):まえの ポケモンの ボルテージマックスの あとだと +3。|
|02|BGCOLOR(coral):ドラゴンクロー|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|03|BGCOLOR(skyblue):みずのはどう|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|04|BGCOLOR(palegreen):めいそう|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):|BGCOLOR(palegreen):つぎの ターンで ひょうかが 2ばいに なる。|
|05|BGCOLOR(coral):ほえる|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンでは ボルテージが へらなくなる。|
|06|BGCOLOR(palegreen):どくどく|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):その ターンでは ボルテージが へらなくなる。|
|07|BGCOLOR(skyblue):あられ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|08|BGCOLOR(skyblue):ビルドアップ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):|BGCOLOR(skyblue):つぎの ターンで ひょうかが 2ばいに なる。|
|09|BGCOLOR(coral):タネマシンガン|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):2かい れんぞく おなじ わざで えんぎが できる。|
|10|BGCOLOR(palegreen):めざめるパワー|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★|BGCOLOR(palegreen):じぶんの ポケモンの ひょうかが いちばん ひくいと +3される。|
|11|BGCOLOR(skyblue):にほんばれ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|12|BGCOLOR(palegreen):ちょうはつ|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):|BGCOLOR(palegreen):ボルテージが ひくければひくいほど たかいひょうかになる。|
|13|BGCOLOR(skyblue):れいとうビーム|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|14|BGCOLOR(skyblue):ふぶき|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|15|BGCOLOR(coral):はかいこうせん|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):まえの ポケモンの ボルテージマックスの あとだと +3。|
|16|BGCOLOR(skyblue):ひかりのかべ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|17|BGCOLOR(violet):まもる|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):|BGCOLOR(violet):ボルテージが ひくければひくいほど たかいひょうかになる。|
|18|BGCOLOR(gold):あまごい|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|19|BGCOLOR(palegreen):ギガドレイン|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★|BGCOLOR(palegreen):2ひき れんぞくして ボルテージが あがったら +3。|
|20|BGCOLOR(skyblue):しんぴのまもり|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|21|BGCOLOR(violet):やつあたり|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):その ターンで いちばん さいごに えんぎをすると +2。|
|22|BGCOLOR(coral):ソーラービーム|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★|BGCOLOR(coral):ほかの ポケモンと しんさいんが かさならないと +3。|
|23|BGCOLOR(coral):アイアンテール|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいごに えんぎをすると +2。|
|24|BGCOLOR(coral):10まんボルト|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|25|BGCOLOR(coral):かみなり|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|26|BGCOLOR(gold):じしん|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):その ターンで いちばん さいごに えんぎをすると +2。|
|27|BGCOLOR(violet):おんがえし|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|28|BGCOLOR(palegreen):あなをほる|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★|BGCOLOR(palegreen):ほかの ポケモンと しんさいんが かさならないと +3。|
|29|BGCOLOR(palegreen):サイコキネシス|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|20|BGCOLOR(palegreen):シャドーボール|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|31|BGCOLOR(coral):かわらわり|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★★|BGCOLOR(coral):ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。|
|32|BGCOLOR(coral):かげぶんしん|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):つぎの ターンで さいしょに えんぎを することが できる。|
|33|BGCOLOR(palegreen):リフレクター|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|34|BGCOLOR(coral):でんげきは|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|35|BGCOLOR(skyblue):かえんほうしゃ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|36|BGCOLOR(gold):ヘドロばくだん|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):その ターンで いちばん さいごに えんぎをすると +2。|
|37|BGCOLOR(gold):すなあらし|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|38|BGCOLOR(skyblue):だいもんじ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|39|BGCOLOR(palegreen):がんせきふうじ|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):つぎの ターンで さいごに えんぎを することが できる。|
|40|BGCOLOR(coral):つばめがえし|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|41|BGCOLOR(gold):いちゃもん|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(gold):ボルテージが ひくければひくいほど たかいひょうかになる。|
|42|BGCOLOR(violet):からげんき|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):さいごの アピールで ひょうかが 2ばいに なる。|
|43|BGCOLOR(palegreen):ひみつのちから|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):つぎの ターンで じゅんばんが ランダムに なる。|
|44|BGCOLOR(violet):ねむる|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):|BGCOLOR(violet):ボルテージぶんの もりあがりが うわのせ される。|
|45|BGCOLOR(violet):メロメロ|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):その ターンでは ボルテージが へらなくなる。|
|46|BGCOLOR(gold):どろぼう|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(gold):じぶんの まえの ポケモンの ボルテージが もらえる。|
|47|BGCOLOR(coral):はがねのつばさ|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★★|BGCOLOR(coral):ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。|
|48|BGCOLOR(palegreen):スキルスワップ|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):|BGCOLOR(palegreen):じぶんの まえの ポケモンの ボルテージが もらえる。|
|49|BGCOLOR(palegreen):よこどり|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):|BGCOLOR(palegreen):じぶんの まえの ポケモンの ボルテージが もらえる。|
|50|BGCOLOR(skyblue):オーバーヒート|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):まえの ポケモンの ボルテージマックスの あとだと +3。|
|51|BGCOLOR(coral):はねやすめ|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):|BGCOLOR(coral):ボルテージぶんの もりあがりが うわのせ される。|
|52|BGCOLOR(coral):きあいだま|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|53|BGCOLOR(skyblue):エナジーボール|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|54|BGCOLOR(coral):みねうち|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):|BGCOLOR(coral):ボルテージが ひくければひくいほど たかいひょうかになる。|
|55|BGCOLOR(palegreen):しおみず|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):しんさいんの ボルテージが あがったら +2。|
|56|BGCOLOR(gold):なげつける|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★|BGCOLOR(gold):じぶんの ポケモンの ひょうかが いちばん ひくいと +3される。|
|57|BGCOLOR(skyblue):チャージビーム|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|58|BGCOLOR(gold):こらえる|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|59|BGCOLOR(palegreen):りゅうのはどう|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):しんさいんの ボルテージが あがったら +2。|
|60|BGCOLOR(skyblue):ドレインパンチ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★|BGCOLOR(skyblue):2ひき れんぞくして ボルテージが あがったら +3。|
|61|BGCOLOR(skyblue):おにび|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|62|BGCOLOR(skyblue):ぎんいろのかぜ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):しんさいんの ボルテージが あがったら +2。|
|63|BGCOLOR(violet):さしおさえ|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|64|BGCOLOR(skyblue):だいばくはつ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):|BGCOLOR(skyblue):すべての ポケモンが おなじ しんさいんを えらぶと +15される。|
|65|BGCOLOR(violet):シャドークロー|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|66|BGCOLOR(coral):しっぺがえし|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★|BGCOLOR(coral):ほかの ポケモンと しんさいんが かさならないと +3。|
|67|BGCOLOR(palegreen):リサイクル|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):|BGCOLOR(palegreen):じぶんの まえの ポケモンの ボルテージが もらえる。|
|68|BGCOLOR(skyblue):ギガインパクト|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):まえの ポケモンの ボルテージマックスの あとだと +3。|
|69|BGCOLOR(gold):ロックカット|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):つぎの ターンで さいしょに えんぎを することが できる。|
|70|BGCOLOR(skyblue):フラッシュ|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):しんさいん ぜんいんの ボルテージが 1つずつ へる。|
|71|BGCOLOR(gold):ストーンエッジ|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):しんさいんの ボルテージが あがったら +2。|
|72|BGCOLOR(coral):ゆきなだれ|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):さいごの アピールで ひょうかが 2ばいに なる。|
|73|BGCOLOR(coral):でんじは|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンでは ボルテージが へらなくなる。|
|74|BGCOLOR(skyblue):ジャイロボール|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):さいごの アピールで ひょうかが 2ばいに なる。|
|75|BGCOLOR(skyblue):つるぎのまい|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):|BGCOLOR(skyblue):つぎの ターンで ひょうかが 2ばいに なる。|
|76|BGCOLOR(coral):ステルスロック|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|77|BGCOLOR(palegreen):じこあんじ|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):|BGCOLOR(palegreen):つぎの ターンで ひょうかが 2ばいに なる。|
|78|BGCOLOR(skyblue):ゆうわく|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンでは ボルテージが へらなくなる。|
|79|BGCOLOR(coral):あくのはどう|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|80|BGCOLOR(gold):いわなだれ|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★★|BGCOLOR(gold):ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。|
|81|BGCOLOR(skyblue):シザークロス|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|82|BGCOLOR(violet):ねごと|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★★|BGCOLOR(violet):ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。|
|83|BGCOLOR(coral):しぜんのめぐみ|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいごに えんぎをすると +2。|
|84|BGCOLOR(palegreen):どくづき|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):しんさいんの ボルテージが あがったら +2。|
|85|BGCOLOR(palegreen):ゆめくい|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★|BGCOLOR(palegreen):2ひき れんぞくして ボルテージが あがったら +3。|
|86|BGCOLOR(palegreen):くさむすび|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):しんさいんの ボルテージが あがったら +2。|
|87|BGCOLOR(violet):いばる|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):その ターンでは ボルテージが へらなくなる。|
|88|BGCOLOR(violet):ついばむ|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):|BGCOLOR(violet):じぶんの まえの ポケモンの ボルテージが もらえる。|
|89|BGCOLOR(violet):とんぼがえり|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):|BGCOLOR(violet):ボルテージが ひくければひくいほど たかいひょうかになる。|
|90|BGCOLOR(palegreen):みがわり|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★|BGCOLOR(palegreen):じぶんの ポケモンの ひょうかが いちばん ひくいと +3される。|
|91|BGCOLOR(palegreen):ラスターカノン |BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★★|BGCOLOR(palegreen):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|92|BGCOLOR(violet):トリックルーム|BGCOLOR(violet):かわいさ|BGCOLOR(violet):★★|BGCOLOR(violet):つぎの ターンで じゅんばんが ランダムに なる。|

*ひでんマシンリスト
|No|技名|評価|AP|効果|
|01|BGCOLOR(coral):いあいぎり|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★★|BGCOLOR(coral):ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。|
|02|BGCOLOR(palegreen):そらをとぶ|BGCOLOR(palegreen):かしこさ|BGCOLOR(palegreen):★|BGCOLOR(palegreen):ほかの ポケモンと しんさいんが かさならないと +3。|
|03|BGCOLOR(skyblue):なみのり|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンで いちばん さいしょに えんぎすると +2。|
|04|BGCOLOR(gold):かいりき|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★★|BGCOLOR(gold):ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。|
|05|BGCOLOR(skyblue):きりばらい|BGCOLOR(skyblue):うつくしさ|BGCOLOR(skyblue):★★|BGCOLOR(skyblue):その ターンでは ボルテージが ふえなく なる。|
|06|BGCOLOR(gold):いわくだき|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★|BGCOLOR(gold):その ターンで いちばん さいごに えんぎをすると +2。|
|07|BGCOLOR(gold):たきのぼり|BGCOLOR(gold):たくましさ|BGCOLOR(gold):★★★|BGCOLOR(gold):ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。|
|08|BGCOLOR(coral):ロッククライム|BGCOLOR(coral):かっこよさ|BGCOLOR(coral):★★|BGCOLOR(coral):その ターンで いちばん さいごに えんぎをすると +2。|
[[@wikiへ>http://kam.jp"><META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=http://esthe.pink.sh/r/]]