出現情報・道路

「出現情報・道路」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

出現情報・道路 - (2023/10/26 (木) 07:40:06) のソース

**201ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|396|ムックル|2~3|素早+1||
|399|ビッパ|2~3|HP+1||
|029||3|HP+1|ポケトレ(ダイヤ高確率)|
|029|ニドラン♀|2|HP+1|ポケトレ(パール低確率)|
|032|ニドラン♂|3|攻撃+1|ポケトレ(パール高確率)|
|032|ニドラン♂|2|攻撃+1|ポケトレ(ダイヤ低確率)|
|084|ドードー|2|攻撃+1|大量発生|
|058|ガーディ|2|攻撃+1|Wスロット(FR)|

**202ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|396|ムックル|2~4|素早+1||
|399|ビッパ|3~01|||
||コロボーシ|3~4|防御+1|朝、夜|
|403|コリンク|3~4|攻撃+1||
|161|オタチ|2~4|攻撃+1|ポケトレ|
|263|ジグザグマ|3|素早+1|大量発生|

**203ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|396|ムックル|4~6|素早+1||
|399|ビッパ|4~6|HP+1||
|401|コロボーシ|4|防御+1|朝、夜|
|403|コリンク|4~5|攻撃+1||
|041|ズバット|5|素早+1|夜|
|063|ケーシィ|4~5|特攻+1||
|054|コダック|20,21,23~25,27~30|特攻+1|水上|
|055|ゴルダック|32,39|特攻+2|水上|
|104|カラカラ|4|防御+1|大量発生|
|280|ラルトス|4~6|特攻+1|ポケトレ|
|281|キルリア|6|特攻+2|ポケトレ(低確率)|
|273|タネボー|5|防御+1|Wスロット(ルビー)|
|270|ハスボー|5|特防+1|Wスロット(サファイア)|
|204|クヌギダマ|5|防御+1|Wスロット(Em)|

**204ばんどうろ(南)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|396|ムックル|4、6|素早+1||
|399|ビッパ|4、6|HP+1||
|401|コロボーシ|4|防御+1|朝、夜|
|403|コリンク|4~5|攻撃+1||
|406|スボミー|4~5|特攻+1||
|041|ズバット|4|素早+1|夜|
|054|コダック|20~25,28,30~34,37,38,40|特攻+1|水上|
|055|ゴルダック|32,35,37,38|特攻+2|水上|
|280|ラルトス|4、6|特攻+1|ポケトレ|
|281|キルリア|6|特攻+2|ポケトレ(低確率)|
|010|キャタピー|6|HP+1|Wスロット(FR) |
|013|ビードル|6|素早+1|Wスロット(LG) |
|273|タネボー|6|防御+1|Wスロット(ルビー) |
|270|ハスボー|6|特防+1|Wスロット(サファイア) |
|204|クヌギダマ|6|防御+1|Wスロット(Em) |

**204ばんどうろ(北)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|396|ムックル|6、8|素早+1||
|399|ビッパ|6、8|HP+1||
|401|コロボーシ|6|防御+1|朝、夜|
|403|コリンク|6~7|攻撃+1||
|406|スボミー|6~7|特攻+1||
|041|ズバット|6|素早+1|夜|
|054|コダック||特攻+1|水上|
|055|ゴルダック||特攻+2|水上|
|191|ヒマナッツ|6、8|特攻+1|ポケトレ|
|273|タネボー|8|防御+1|Wスロット(ルビー)|
|270|ハスボー|8|特防+1|Wスロット(サファイア)|
|204|クヌギダマ|8|防御+1|Wスロット(Em)|

**205ばんどうろ(ソノオ側)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|422|カラナクシ|8~10|HP+1||
|417|パチリス|9|素早+1||
|418|ブイゼル|8~10|素早+1||
|399|ビッパ|9|HP+1||
|072|メノクラゲ|21,23,24,27,28|特防+1|水上|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|278|キャモメ|21~23,25~27,29|素早+1|水上|
|279|ペリッパー||防御+2|水上|
|187|ハネッコ|9~10|特防+1|ポケトレ|
|239|エレキッド||素早+1|Wスロット(FR)|

**205ばんどうろ(ハクタイ側)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|422|カラナクシ|11|HP+1||
|417|パチリス|11|素早+1||
|418|ブイゼル|10~12|素早+1||
|399|ビッパ|10~12|HP+1||
|054|コダック||特攻+1|水上|
|055|ゴルダック||特攻+2|水上|
|187|ハネッコ|11|特防+1|ポケトレ(ダイヤ)|
|187|ポポッコ|12|素早+2|ポケトレ(ダイヤ低確率)|
|079|ヤドン|11~12|HP+1|ポケトレ(パール)|
|270|ハスボー|12|特防+1|Wスロット(サファイア) |

**206ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|15|素早+1|夜|
|074|イシツブテ|14~16|防御+1||
|077|ポニータ|14~16|素早+1||
|401|コロボーシ|14|防御+1|朝|
|402|コロトック|14~15|攻撃+2||
|434|スカンプー|14~16|素早+1|ダイヤ|
|436|ドーミラー|15|防御+1||
|343|ヤジロン|14~16|特防+1|ポケトレ|
|299|ノズパス|14|防御+1|大量発生|
|207|グライガー|15|防御+1|Wスロット(Em) |

**207ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|6|素早+1|夜|
|066|ワンリキー|5~7|攻撃+1||
|074|イシツブテ|5~7|防御+1||
|077|ポニータ|5~?|素早+1||
|401|コロボーシ|6|防御+1|朝、夜|
|246|ヨーギラス|6~7|攻撃+1|ポケトレ(ダイヤ) |
|234|オドシシ|6~7|攻撃+1|ポケトレ(パール) |
|231|ゴマゾウ|5|HP+1|大量発生|
|207|グライガー|7|防御+1|Wスロット(Em) |

**208ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|16|素早+1|夜|
|054|コダック|16~18|特攻+1|草むら、水上|
|066|ワンリキー|16~17|攻撃+1||
|307|アサナン|16~17|素早+1||
|399|ビッパ|16|HP+1||
|400|ビーダル|17~18|攻撃+2||
|055|ゴルダック||特攻+2|水上|
|236|バルキー|17~18|攻撃+1|ポケトレ|
|206|ノコッチ|16|HP+1|大量発生|
|335|ザングース|18|攻撃+2|Wスロット(ルビー) |
|336|ハブネーク|18|攻撃+1,特攻+1|Wスロット(サファイア) |

**209ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|16|素早+1|夜|
|092|ゴース|16|特攻+1|夜|
|113|ラッキー|16|HP+2||
|396|ムックル|16|素早+1||
|397|ムクバード|16~18|素早+2||
|400|ビーダル|16~18|攻撃+2||とっきゅう、

|438|ウソハチ|16|防御+1|パール|
|439|マネネ|16|特防+1|ダイヤ|
|128|ケンタロス|17|攻撃+1,素早+1|ポケトレ(ダイヤ高確率)|
|128|ケンタロス|16|攻撃+1,素早+1|ポケトレ(パール低確率)|
|241|ミルタンク|17|防御+2|ポケトレ(パール高確率)|
|241|ミルタンク|16|防御+2|ポケトレ(ダイヤ低確率)|
|037|ロコン|16|素早+1|Wスロット(LG)|

**210ばんどうろ(南)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|074|イシツブテ|19|防御+1||
|077|ポニータ|18~20|素早+1||
|113|ラッキー|18、20|HP+2||
|402|コロトック|18~19|攻撃+2||
|438|ウソハチ|18、20|防御+1|パールのみ|
|439|マネネ|18、20|特防+1|ダイヤのみ|
|128|ケンタロス|19|攻撃+1,素早+1|ポケトレ(ダイヤ高確率)|
|128|ケンタロス|20|攻撃+1,素早+1|ポケトレ(パール低確率)|
|241|ミルタンク|19|防御+2|ポケトレ(パール高確率)|
|241|ミルタンク|20|防御+2|ポケトレ(ダイヤ低確率)|
|273|タネボー|18|防御+1|Wスロット(ルビー)|
|273|コノハナ|20|攻撃+2|Wスロット(ルビー)|
|204|クヌギダマ|18、20|防御+1|Wスロット(Em)|

**210ばんどうろ(北)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|054|コダック|25|特攻+1|草むら、水上|
|066|ワンリキー|25~26|攻撃+1||
|067|ゴーリキー|26|攻撃+2||
|163|ホーホー|24|HP+1|夜|
|164|ヨルノズク|25|HP+2|夜|
|307|アサナン|24~26|素早+1||
|400|ビーダル|24|攻撃+2||
|402|コロトック|18~19|攻撃+2||
|438|ウソハチ|18、20|防御+1|パールのみ|
|439|マネネ|18、20|特防+1|ダイヤのみ|
|055|ゴルダック||特攻+2|水上|
|352|カクレオン|25~26|特防+1|ポケトレ(ダイヤ)|
|371|タツベイ|25~26|攻撃+1|ポケトレ(パール)|
|335|ザングース|26|攻撃+2|Wスロット(ルビー)|
|336|ハブネーク|26|攻撃+1,特攻+1|Wスロット(サファイア)|

**211ばんどうろ(ハクタイ側)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|12|素早+1|夜|
|074|イシツブテ|13|防御+1||
|077|ポニータ|13|素早+1||
|163|ホーホー|14|HP+1|夜|
|307|アサナン|12~14|素早+1||
|399|ビッパ|12~14|HP+1||
|433|リーシャン|13|特攻+1||
|236|バルキー|12~14|攻撃+1|ポケトレ|
|216|ヒメグマ|12、14|攻撃+1|Wスロット(Em) |

**211ばんどうろ(カンナギ側)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|26|素早+1|夜|
|067|ゴーリキー|27~28|攻撃+2||
|075|ゴローン|27|防御+2||
|077|ポニータ|26~27|素早+1||
|164|ヨルノズク|28|HP+2|夜|
|307|アサナン|27~28|素早+1||
|433|リーシャン|27~28|特攻+1||
|333|チルット|27~28|特防+1|ポケトレ|
|216|ヒメグマ|27~28|攻撃+1|Wスロット(Em)|

**212ばんどうろ(北側、ポケモンやしきの南)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|315|ロゼリア|16~17|特攻+2||
|396|ムックル|16|素早+1||
|397|ムクバード|17~18|素早+2||
|402|コロトック|17~18|攻撃+2||
|406|スボミー|16|特攻+1||
|054|コダック||特攻+1|水上|
|055|ゴルダック||特攻+2|水上|
|235|ドーブル|16、18|素早+1|ポケトレ|

**212ばんどうろ(泥&雨の所)
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|194|ウパー|18|HP+1|草むら、水上|
|315|ロゼリア|18~20|特攻+2||
|400|ビーダル|18~20|攻撃+2||
|402|コロトック|18~19|攻撃+2||
|195|ヌオー||HP+2|水上|
|088|ベトベター|18、20|HP+1|ポケトレ|
|023|アーボ|18、20|攻撃+1|Wスロット(FR)|
|270|ハスボー|18|特防+1|Wスロット(サファイア)|
|270|ハスブレロ|20|特防+2|Wスロット(サファイア)|

**213ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|278|キャモメ|20|素早+1|草むら、水上|
|418|ブイゼル|20~21|素早+1||
|419|フローゼル|21~22|素早+2||
|422|カラナクシ|20~22|HP+1||
|279|ペリッパー||防御+2|水上|
|072|メノクラゲ||特防+1|水上|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|277|オオスバメ|20~22|素早+2|ポケトレ|
|359|アブソル|20|攻撃+2|大量発生|

**214ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|074|イシツブテ|22|防御+1||
|075|ゴローン|23~24|防御+2||
|077|ポニータ|23~24|素早+1||
|185|ウソッキー|23~24|防御+2|パール|
|203|キリンリキ|24|特攻+2||
|402|コロトック|23~24|攻撃+2||
|434|スカンプー|23~24|素早+1|ダイヤ|
|054|コダック||特攻+1|水上|
|055|ゴルダック||特攻+2|水上|
|262|グラエナ|23~24|攻撃+2|ポケトレ(ダイヤ)|
|229|ヘルガー|23~24|特攻+2|ポケトレ(パール)|
|325|バネブー|22~23|特防+1|大量発生|
|037|ロコン|24|素早+1|Wスロット(LG)|
|207|グライガー|24|防御+1|Wスロット(Em)|

**215ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|063|ケーシィ|20|特攻+1||
|064|ユンゲラー|20~22|特攻+2||
|074|イシツブテ|20~22|防御+1||
|077|ポニータ|21~22|素早+1||
|402|コロトック|20~22|攻撃+2||
|262|グラエナ|20、22|攻撃+2|ポケトレ(ダイヤ)|
|229|ヘルガー|20、22|特攻+2|ポケトレ(パール)|
|096|スリープ|20~21|特防+1|大量発生|
|207|グライガー|22|防御+1|Wスロット(Em)|

**216ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|33|素早+1|夜|
|067|ゴーリキー|33~34|攻撃+2||
|075|ゴローン|33~34|防御+2||
|164|ヨルノズク|33|HP+2|夜|
|215|ニューラ|32~33|素早+1||
|307|アサナン|33~34|素早+1||
|459|ユキカブリ|32~33|攻撃+1||
|361|ユキワラシ|33~34|HP+1|ポケトレ|
|225|デリバード|32|素早+1|大量発生|
|217|リングマ|33~34|攻撃+2|Wスロット(Em)|

**217ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|041|ズバット|35|素早+1|夜|
|067|ゴーリキー|35~36|攻撃+2||
|164|ヨルノズク|35|HP+2|夜|
|215|ニューラ|34~35|素早+1||
|307|アサナン|35|素早+1|朝、昼|
|308|チャーレム|35~36|素早+2||
|459|ユキカブリ|34~35|攻撃+1||
|361|ユキワラシ|35~36|HP+1|ポケトレ|
|220|ウリムー|34|攻撃+1|大量発生|
|217|リングマ|36|攻撃+2|Wスロット(Em)|

**218ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|122|バリヤード|29~30|特防+2|ダイヤ|
|278|キャモメ|29|素早+1|草むら、水上|
|419|フローゼル|28~30|素早+2||
|422|カラナクシ|28|HP+1||
|423|トリトドン|28~30|HP+2||
|431|ニャルマー|29~30|素早+1|パール|
|072|メノクラゲ||特防+1|水上|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|279|ペリッパー||防御+2|水上|
|132|メタモン|29~30|HP+1|ポケトレ|
|100|ビリリダマ|28|素早+1|大量発生|

**219ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|072|メノクラゲ||特防+1|水上|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|278|キャモメ||素早+1|水上|
|279|ペリッパー||防御+2|水上|

**220ばんすいどう
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|072|メノクラゲ||特防+1|水上|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|278|キャモメ||素早+1|水上|
|279|ペリッパー||防御+2|水上|

**221ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|185|ウソッキー|29~30|防御+2|パール|
|278|キャモメ|29|素早+1|草むら、水上|
|315|ロゼリア|29|特攻+2||
|419|フローゼル|28~30|素早+2||
|422|カラナクシ|28|HP+1||
|423|トリトドン|28~29|HP+2||
|434|スカンプー||素早+1|ダイヤ|
|435|スカタンク||HP+2|ダイヤ|
|072|メノクラゲ||特防+1|水上|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|279|ペリッパー||防御+2|水上|
|030|ニドリーナ|29|HP+2|ポケトレ(ダイヤ高確率)|
|033|ニドリーノ|29~30|攻撃+2|ポケトレ(パール高確率)|
|083|カモネギ|28|攻撃+1|大量発生|

**222ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|419|フローゼル|40~42|素早+2||
|423|トリトドン|40~42|HP+2||
|441|ぺラップ|40~41|攻撃+1|朝、昼|
|278|キャモメ|40~41|素早+1|草むら、水上|
|122|バリヤード|42|特防+2|ダイヤ|
|431|ニャルマー|40|素早+1|パール|
|432|ブニャット|41~42|素早+2|パール|
|072|メノクラゲ||特防+1|水上|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|279|ペリッパー||防御+2|水上|
|300|エネコ|40|素早+1|大量発生|
|180|モココ|41|特攻+2|ポケトレ|

**223ばんすいどう
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|073|ドククラゲ||特防+2|水上|
|279|ペリッパー||防御+2|水上|
|458|タマンタ||特防+1|水上|

**224ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|315|ロゼリア|52~54|特攻+2||
|418|ブイゼル|23|素早+1||
|419|フローゼル|53~54|素早+2||
|423|トリトドン|53|HP+2||
|441|ぺラップ|52|攻撃+1|朝、昼|
|044|クサイハナ|53|特攻+2||
|267|アゲハント|23|特攻+3||
|070|ウツドン|53|攻撃+2||
|213|ツボツボ|23|防御+1,特防+1|Wスロット(E)|
|355|ヨマワル||特防+1|ポケトレ|
|356|サマヨール|52、54|防御+1,特防+1|ポケトレ|
|177|ネイティ|53|特攻+1|大量発生|

**225ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|019|コラッタ|20|素早+1||
|020|ラッタ|50~52|素早+2||
|021|オニスズメ|20、22|素早+1||
|022|オニドリル|50~52|素早+2||
|056|マンキー||攻撃+1|ポケトレ|
|057|オコリザル|51~52|攻撃+2|ポケトレ|
|067|ゴーリキー|51|攻撃+2||
|315|ロゼリア|51|特攻+2||
|354|ジュペッタ|50、52|攻撃+2|夜|
|435|スカタンク|51|HP+2|ダイヤ|
|296|マクノシタ|50|HP+1|大量発生|

**226ばんすいどう
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|019|コラッタ|20~22|素早+1||
|020|ラッタ|51~52|素早+2||
|021|オニスズメ|20~22|素早+1||
|022|オニドリル|51~53|素早+2||
|055|ゴルダック|51~53|特攻+2||
|067|ゴーリキー|53|攻撃+2||
|354|ジュペッタ|51、53|攻撃+2||
|056|マンキー|22|攻撃+1|ポケトレ|
|057|オコリザル|51|攻撃+2|ポケトレ|
|073|ドククラゲ|43|特防+2|水上|
|279|ペリッパー|40~54|防御+2|水上|
|086|パウワウ||特防+1|水上、ダイヤ|
|087|ジュゴン||特防+2|水上、ダイヤ|
|363|タマザラシ||HP+1|水上、 パール|
|364|トドグラー||HP+2|水上、 パール|

**227ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|022|オニドリル|54、55|素早+2||
|075|ゴローン|54~56|防御+2||
|110|マタドガス|55|防御+2||
|111|サイホーン|22~24|防御+1||
|112|サイドン|55|攻撃+2||
|322|ドンメル||特攻+1||
|323|バクーダ|55|攻撃+1,特攻+1||
|324|コータス||防御+2|ポケトレ|
|227|エアームド|56|防御+2||
|240|ブビィ||素早+1|Wスロット(LG)|
|207|グライガー|22|防御+1|Wスロット(Em)|
|327|パッチール|55|特攻+1|大量発生|

**228ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|050|ディグダ|23|素早+1||
|051|ダグトリオ|52~54|素早+2||
|112|サイドン|52~53|攻撃+2||
|168|アリアドス||攻撃+2||
|331|サボネア|23|特攻+1||
|332|ノクタス|53|攻撃+1,特攻+1||
|450|カバルドン|52~54|防御+2||
|328|ナックラー|25|攻撃+1|ポケトレ|
|329|ビブラーバ||攻撃+1,素早+1|ポケトレ|
|374|ダンバル|53|防御+1|大量発生|

**229ばんどうろ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|043|ナゾノクサ|20|特攻+1||
|044|クサイハナ|51,52|特攻+2||
|048|コンパン|22|特防+1|ポケトレ|
|049|モルフォン|50|特攻+1,素早+1|ポケトレ|
|069|マダツボミ|20|攻撃+1||
|070|ウツドン|51,52|攻撃+2||
|123|ストライク|52|攻撃+1|ダイヤ|
|127|カイロス|52|攻撃+2|パール|
|166|レディアン|52|特防+2|朝|
|168|アリアドス|52|攻撃+2|夜|
|313|バルビート|50|素早+1||
|314|イルミーゼ|50|素早+1||
|315|ロゼリア||特攻+2||
|432|ブニャット|50|素早+2|パール|
|204|クヌギダマ|20|防御+1|Wスロット(エメラルド)|
|271|ハスブレロ|20|特防+2|Wスロット(サファイア)|
|274|コノハナ|20|攻撃+2|Wスロット(ルビー) |
|278|キャモメ|40~52|素早+1|水上|
|279|ペリッパー|45~49|防御+2|水上|
|016|ポッポ|51|素早+1|大量発生|

**230ばんすいどう
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|043|ナゾノクサ|18|特攻+1||
|044|クサイハナ|50|特攻+2||
|055|ゴルダック|52|特攻+2||
|069|マダツボミ|18,23|攻撃+1||
|070|ウツドン|50|攻撃+2||
|267|アゲハント|51|特攻+3|ダイヤ|
|269|ドクケイル|51|特防+3|パール|
|419|フローゼル|50~51|素早+2||
|423|トリトドン|51|HP+2||
|175|トゲピー|18,23|特防+1|ポケトレ|
|222|サニーゴ|50|防御+1,特防+1|大量発生|
|073|ドククラゲ|45~46|特防+2|水上|
|086|パウワウ|35~45|特防+1|水上、ダイヤ|
|087|ジュゴン|42~55|特防+2|水上、ダイヤ|
|279|ペリッパー|42~55|防御+2|水上|
|363|タマザラシ|37~45|HP+1|水上、 パール|
|364|トドグラー|55|HP+2|水上、 パール|

**おくりのいずみ
|No.|ポケモン名|レベル|努力値|備考|
|55|ゴルダック|53~54|特攻+2|草むら、水上|
|164|ヨルノズク|53~54|HP+2||
|358|チリーン|52,54|特攻+1,特防+1||
|397|ムクバード|52,54|素早+2||
|400|ビーダル|52~54|攻撃+2||
|337|ルナトーン|52|特攻+2|Wスロット(サファイア)|
|338|ソルロック|52|攻撃+2|Wスロット(ルビー)|