わざ

「わざ」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

わざ - (2008/03/07 (金) 00:08:22) のソース

**技
ダイヤモンド、パールで初めて登場した新技の一覧ページです。

***補足
-効果の項に「○○専用」とある技は、レベルアップで覚えられるのはそのポケモンだけ、という技です。&br()イベント配布の特別なポケモンやドーブル、ゆびをふる等、専用技を別のポケモンが使うこともあります。

||名前|タイプ|種類|威&br()力|命&br()中|PP|範囲|効果|
|355|はねやすめ|飛行|変化|--|--|10|自分|最大HPの半分だけHP回復&br()使ったターンは飛行タイプでなくなる(地面技が当たる)|
|356|じゅうりょく|エスパー|変化|--|--|5|全体|5ターンの間、そらをとぶ等の技を使えなくする&br()飛行タイプ、特性ふゆうに地面技が当たるようになる|
|357|ミラクルアイ|エスパー|変化|--|--|40|単体|悪タイプにエスパー技が当たるようになる&br()相手の回避率を無視して攻撃できるようになる|
|358|めざましビンタ|格闘|物理|60|100|10|単体|相手がねむり状態だと威力が2倍になるが相手は目を覚ます|
|359|アームハンマー|格闘|物理|100|90|10|単体|自分の素早さが1段階下がる|
|360|ジャイロボール|鋼|物理|--|100|5|単体|相手より素早さの値が低いほどダメージが増える&br()25*相手の素早さ÷自分の素早さ = 威力(最大150、最低1)|
|361|いやしのねがい|エスパー|変化|--|--|10|自分|自分は瀕死になり、交代相手の状態異常とHPを全回復する|
|362|しおみず|水|特殊|65|100|10|単体|相手のHPが半分以下だと威力が2倍になる|
|363|しぜんのめぐみ|ノーマル|物理|--|100|15|単体|持たせたきのみで技のタイプと威力が変わる([[詳細>技仕様#id_6baf3cd9]])|
|364|フェイント|ノーマル|物理|50|100|10|単体|まもる・みきり状態の相手にのみ技が当たる&br()攻撃された相手のまもる・みきり状態が解除される|
|365|ついばむ|飛行|物理|60|100|20|単体|相手が木の実を持っている場合、その木の実の効果を得る|
|366|おいかぜ|飛行|変化|--|--|30|味方2体|3ターンの間、味方全員の素早さが2倍になる|
|367|つぼをつく|ノーマル|変化|--|--|30|味方1体|能力のどれか一つを2段階上げる&br()上昇する能力:攻撃 防御 特攻 特防 素早さ 命中率 回避率|
|368|メタルバースト|鋼|物理|--|100|10|不定|カウンターの鋼版&br()そのターンに最後に受けた技のダメージを1.5倍にして出した相手に返す([[詳細>技仕様#id_563fbf34]])|
|369|とんぼがえり|虫|物理|70|100|20|単体|攻撃後、控えポケモンと入れ替わる。交代対象は選べる。|
|370|インファイト|格闘|物理|120|100|5|単体|自分の防御&特防が1段階下がる|
|371|しっぺがえし|悪|物理|50|100|10|単体|相手より後に出せると威力が2倍になる|
|372|ダメおし|悪|物理|50|100|10|単体|相手がそのターンにダメージを既に受けていたら威力が2倍になる|
|373|さしおさえ|悪|変化|--|100|15|単体|持たせた道具を使えなくする&br()そのポケモンに対して道具を使う事もできなくなる|
|374|なげつける|悪|物理|--|100|10|単体|自分が持っている道具を投げつける。道具によって効果が変わる([[詳細>技仕様#id_7da0bb8b]])|
|375|サイコシフト|エスパー|変化|--|90|10|単体|自分の状態異常を相手に移し、自分は治る|
|376|きりふだ|ノーマル|特殊|--|--|5|単体|きりふだの残りPPが少ないほど威力が上がる([[詳細>技仕様#id_eac31bf7]])|
|377|かいふくふうじ|エスパー|変化|--|100|15|敵2体|5ターンの間、技をつかってのHPの回復ができなくなる|
|378|しぼりとる|ノーマル|特殊|--|100|5|単体|相手のHPが残っているほど威力が上がる([[詳細>技仕様#id_5d96927c]])|
|379|パワートリック|エスパー|変化|--|--|10|自分|攻撃と防御の値を入れ替える&br()能力変化は入れ替わらない|
|380|いえき|毒|変化|--|100|10|単体|相手の特性を消す|
|381|おまじない|ノーマル|変化|--|--|30|味方2体|攻撃が急所に当たらなくなる|
|382|さきどり|ノーマル|変化|--|--|20|不定|相手が出そうとする技の威力を1.5倍にして自分が出す&br()相手より先に技が出せないと失敗|
|383|まねっこ|ノーマル|変化|--|--|20|不定|直前にでた技と同じ技を出す|
|384|パワースワップ|エスパー|変化|--|--|10|単体|攻撃と特攻の能力変化を入れ替える|
|385|ガードスワップ|エスパー|変化|--|--|10|単体|防御と特防の能力変化を入れ替える|
|386|おしおき|悪|物理|--|100|5|単体|相手が能力を上げているほど威力が上がる&br()基本威力60、2段階上昇時威力90、4段階120、6段階180|
|387|とっておき|ノーマル|物理|130|100|5|単体|他に覚えている全ての技を1回以上使った後使えるようになる&br()この技しか覚えていない場合は使用できない|
|388|なやみのタネ|草|変化|--|100|10|単体|相手の特性を「ふみん」にする&br()特性「なまけ」のポケモンには無効&br()「ねむり」状態の相手に使用すると「ねむり」状態から回復する|
|389|ふいうち|悪|物理|80|100|5|単体|先制技([[詳細>技仕様#id_93c1e3fd]])&br()相手がそのターンに出す技が攻撃技でないと失敗する|
|390|どくびし|毒|変化|--|--|20|敵2体|交代で出てきたポケモンをどく状態(2回使うと猛毒)にする&br()飛んでいない毒タイプのポケモンを出されると解除される&br()飛行タイプ、特性ふゆうの相手には効果が無い|
|391|ハートスワップ|エスパー|変化|--|--|10|単体|自分と相手の能力変化を全て入れ替える&br()マナフィ専用|
|392|アクアリング|水|変化|--|--|20|自分|毎ターンHPを1/16回復する|
|393|でんじふゆう|電気|変化|--|--|10|自分|5ターンの間、地面技が当たらなくなる|
|394|フレアドライブ|炎|物理|120|100|15|単体|相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける&br()1割の確率で相手をやけど状態にする&br()自分のこおり状態を解除して攻撃できる。相手のこおり状態が治る。|
|395|はっけい|格闘|物理|60|100|10|単体|3割の確率で相手をまひ状態にする|
|396|はどうだん|格闘|特殊|90|--|20|単体|必中技([[詳細>技仕様#id_2f47b202]])|
|397|ロックカット|岩|変化|--|--|20|自分|素早さを2段階上げる|
|398|どくづき|毒|物理|80|100|20|単体|3割の確率で相手をどく状態にする|
|399|あくのはどう|悪|特殊|80|100|15|単体|2割の確率で相手をひるませる|
|400|つじぎり|悪|物理|70|100|15|単体|急所に当たりやすい([[詳細>技仕様#id_eefca4dd]])|
|401|アクアテール|水|物理|90|90|10|単体|付加効果なし|
|402|タネばくだん|草|物理|80|100|15|単体|付加効果なし|
|403|エアスラッシュ|飛行|特殊|75|95|20|単体|3割の確率で相手をひるませる|
|404|シザークロス|虫|物理|80|100|15|単体|付加効果なし|
|405|むしのさざめき|虫|特殊|90|100|10|単体|1割の確率で相手の特防を1段階下げる|
|406|りゅうのはどう|ドラゴン|特殊|90|100|10|単体|付加効果なし|
|407|ドラゴンダイブ|ドラゴン|物理|100|75|10|単体|2割の確率で相手をひるませる|
|408|パワージェム|岩|特殊|70|100|20|単体|付加効果なし|
|409|ドレインパンチ|格闘|物理|60|100|5|単体|相手に与えたダメージの半分、自分のHPを回復する|
|410|しんくうは|格闘|特殊|40|100|30|単体|でんこうせっかの格闘特殊版([[詳細>技仕様#id_93c1e3fd]])|
|411|きあいだま|格闘|特殊|120|70|5|単体|1割の確率で相手の特防を1段階下げる|
|412|エナジーボール|草|特殊|80|100|10|単体|1割の確率で相手の特防を1段階下げる|
|413|ブレイブバード|飛行|物理|120|100|15|単体|すてみタックルの飛行版&br()相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける|
|414|だいちのちから|地面|特殊|90|100|10|単体|1割の確率で相手の特防を1段階下げる|
|415|すりかえ|悪|変化|--|100|10|単体|自分と相手の持ち物を交換する|
|416|ギガインパクト|ノーマル|物理|150|90|5|単体|はかいこうせんの物理版&br()使うと次のターンは反動で動けない|
|417|わるだくみ|悪|変化|--|--|20|自分|自分の特攻を2段階上げる|
|418|バレットパンチ|鋼|物理|40|100|30|単体|でんこうせっかの鋼版&br()先制技([[詳細>技仕様#id_93c1e3fd]])|
|419|ゆきなだれ|氷|物理|60|100|20|敵2体|そのターンにダメージを受けた後だと威力が2倍になる|
|420|こおりのつぶて|氷|物理|40|100|30|単体|でんこうせっかの氷版&br()先制技([[詳細>技仕様#id_93c1e3fd]])|
|421|シャドークロー|ゴースト|物理|70|100|15|単体|急所に当たりやすい([[詳細>技仕様#id_eefca4dd]])|
|422|かみなりのキバ|電気|物理|65|95|15|単体|1割の確率で相手をひるませる、またはまひ状態にする|
|423|こおりのキバ|氷|物理|65|95|15|単体|1割の確率で相手をひるませる、またはこおり状態にする|
|424|ほのおのキバ|炎|物理|65|95|15|単体|1割の確率で相手をひるませる、またはやけど状態にする|
|425|かげうち|ゴースト|物理|40|100|30|単体|でんこうせっかのゴースト版&br()先制技([[詳細>技仕様#id_93c1e3fd]])|
|426|どろばくだん|地面|特殊|65|85|10|単体|3割の確率で相手の命中率を1段階下げる|
|427|サイコカッター|エスパー|物理|70|100|20|単体|きりさくのエスパー版&br()急所に当たりやすい([[詳細>技仕様#id_eefca4dd]])|
|428|しねんのずつき|エスパー|物理|80|90|15|単体|2割の確率で相手をひるませる|
|429|ミラーショット|鋼|特殊|65|85|10|単体|3割の確率で相手の命中率を1段階下げる|
|430|ラスターカノン|鋼|特殊|80|100|10|単体|1割の確率で相手の特防を1段階下げる|
|431|ロッククライム|ノーマル|物理|90|85|20|単体|2割の確率で相手をこんらん状態にする&br()秘伝技:でこぼこの岩を登ることが出来る|
|432|きりばらい|飛行|変化|--|--|15|単体|相手の回避率を1段階下げる&br()リフレクター ひかりのかべ しろいきり しんぴのまもり まきびし どくびしを解除する&br()秘伝:霧が深いエリアの霧を消す(戦闘中でも有効)|
|433|トリックルーム|エスパー|変化|--|--|5|全体|5ターンの間、素早さの遅い順に行動するようになる([[詳細>技仕様#id_6eeca28a]])|
|434|りゅうせいぐん|ドラゴン|特殊|140|90|5|単体|自分の特攻が2段階下がる|
|435|ほうでん|電気|特殊|80|100|15|自分以外|3割の確率で相手をまひ状態にする&br()ダブルバトルだと威力が下がる|
|436|ふんえん|炎|特殊|80|100|15|自分以外|3割の確率で相手をやけど状態にする&br()ダブルバトルだと威力が下がる|
|437|リーフストーム|草|特殊|140|90|5|単体|自分の特攻が2段階下がる|
|438|パワーウィップ|草|物理|120|85|10|単体|付加効果なし|
|439|がんせきほう|岩|物理|150|90|5|単体|はかいこうせんの岩物理版&br()使うと次のターンは反動で動けない&br()ドサイドン専用|
|440|クロスポイズン|毒|物理|70|100|20|単体|きりさくの毒版&br()急所に当たりやすい([[詳細>技仕様#id_eefca4dd]])&br()1割の確率で相手をどく状態にする|
|441|ダストシュート|毒|物理|120|70|5|単体|ふぶきの毒版&br()3割の確率で相手をどく状態にする|
|442|アイアンヘッド|鋼|物理|80|100|15|単体|2割の確率で相手をひるませる|
|443|マグネットボム|鋼|物理|60|--|20|単体|必中技([[詳細>技仕様#id_2f47b202]])|
|444|ストーンエッジ|岩|物理|100|80|5|単体|急所にあたりやすい([[詳細>技仕様#id_eefca4dd]])|
|445|ゆうわく|ノーマル|変化|--|100|20|敵2体|自分と逆の性別の相手の特攻を2段階下げる|
|446|ステルスロック|岩|変化|--|--|20|敵2体|交代で出てきたポケモンに、最大HPの1/8のダメージを与える。&br()このダメージはタイプの相性の影響を受ける|
|447|くさむすび|草|特殊|--|100|20|単体|けたぐりの草特殊版&br()相手が重いほど威力が上がる([[詳細>技仕様#id_b8bebd83]])|
|448|おしゃべり|飛行|特殊|60|100|20|単体|録音した音量に応じた確率で相手をこんらんさせる&br()ぺラップ専用|
|449|さばきのつぶて|ノーマル|特殊|100|100|10|単体|使用者に持たせたプレートで技タイプが変わる&br()アルセウス専用|
|450|むしくい|虫|物理|60|100|20|単体|相手が木の実を持っている場合、その木の実の効果を得る|
|451|チャージビーム|電気|特殊|50|90|10|単体|7割の確率で自分の特攻を1段階上げる|
|452|ウッドハンマー|草|物理|120|100|15|単体|すてみタックルの草版&br()相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける|
|453|アクアジェット|水|物理|40|100|20|単体|でんこうせっかの水版([[詳細>技仕様#id_93c1e3fd]])|
|454|こうげきしれい|虫|物理|90|100|15|単体|急所に当たりやすい([[詳細>技仕様#id_eefca4dd]])&br()ビークイン専用|
|455|ぼうぎょしれい|虫|変化|--|--|10|自分|自分の防御&特防を1段階上げる&br()ビークイン専用|
|456|かいふくしれい|虫|変化|--|--|10|自分|最大HPの半分だけHP回復&br()ビークイン専用|
|457|もろはのずつき|岩|物理|150|80|5|単体|相手に与えたダメージの半分を自分も受ける|
|458|ダブルアタック|ノーマル|物理|35|90|10|単体|2回攻撃する|
|459|ときのほうこう|ドラゴン|特殊|150|90|5|単体|はかいこうせんのドラゴン版&br()使うと次のターンは反動で動けない&br()ディアルガ専用|
|460|あくうせつだん|ドラゴン|特殊|100|95|5|単体|急所に当たりやすい([[詳細>技仕様#id_eefca4dd]])&br()パルキア専用|
|461|みかづきのまい|エスパー|変化|--|--|10|自分|自分は瀕死になり、交代相手の状態異常とHPを全回復する&br()クレセリア専用|
|462|にぎりつぶす|ノーマル|物理|--|100|5|単体|相手のHPが残っているほど威力が上がる([[詳細>技仕様#id_5d96927c]])&br()レジギガス専用|
|463|マグマストーム|炎|特殊|120|70|5|単体|2~5ターン閉じ込めて攻撃([[詳細>技仕様#id_1afbcd7e]])&br()ヒードラン専用|
|464|ダークホール|悪|変化|--|80|10|敵2体|相手をねむり状態にする&br()ダークライ専用|
|465|シードフレア|草|特殊|120|85|5|単体|4割の確率で相手の特防を2段階下げる&br()シェイミ専用|
|466|あやしいかぜ|ゴースト|特殊|60|100|5|単体|1割の確率で自分の全能力を1段階上げる|
|467|シャドーダイブ|ゴースト|物理|120|100|5|単体|1ターン目で姿を消し、2ターン目に攻撃する&br()相手がまもる・みきり状態でも攻撃できる&br()ギラティナ専用|
||名前|タイプ|種類|威&br()力|命&br()中|PP|範囲|効果|
----

#comment_num2(size=50,vsize=8,num=20,below)