出現情報・ダンジョン

「出現情報・ダンジョン」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

出現情報・ダンジョン - (2021/09/06 (月) 17:07:30) のソース

#contents
----
*ポケモン出現情報 ダンジョン・室内
**シンジこのほとり
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|396|ムックル|2~4||
|397|ムクバード|4|ダブルスロット(ファイアレッド、リーフグリーン、エメラルド)|
|399|ビッパ|2~4||
|400|ビーダル|4|ダブルスロット(ファイアレッド、リーフグリーン、エメラルド)|
|054|コダック||水上|
|055|ゴルダック|| 水上|
|202|ソーナンス|3|ポケトレ|
|337|ルナトーン|4|ダブルスロット(サファイア)|
|338|ソルロック|4|ダブルスロット(ルビー) |

**クロガネゲート
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|041|ズバット|8~10||
|054|コダック|8||
|074|イシツブテ|5~8||
|042|ゴルバット||水上|
|055|ゴルダック||水上|

**クロガネたんこう
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|041|ズバット|7~8||
|074|イシツブテ|6~8||
|095|イワーク|8~9||

**あれたぬけみち
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|041|ズバット|4~6|洞窟、水上|
|054|コダック||洞窟、水上|
|074|イシツブテ|5||
|042|ゴルバット||水上|
|055|ゴルダック||水上|

**たにまのはつでんしょ
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|399|ビッパ|8||
|417|パチリス|7||
|418|ブイゼル|7~9||
|422|カラナクシ|7~9||
|179|メリープ|8|ポケトレ|
|309|ラクライ|7|大量発生|
|239|エレキッド|9|ダブルスロット(ファイアレッド)|
|072|メノクラゲ||水上|
|073|ドククラゲ||水上|
|278|キャモメ||水上|
|279|ペリッパー|28|水上|

**ハクタイの森
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|265|ケムッソ|10~11||
|266|カラサリス|10|ダイヤ|
|267|アゲハント||ダイヤ|
|268|マユルド|10|パール|
|269|ドクケイル||パール|
|406|スボミー|10~12||
|427|ミミロル|10~12||
|198|ヤミカラス||ダイヤ、夜|
|200|ムウマ|11|パール、夜|
|290|ツチニン|10~12|ポケトレ|
|287|ナマケロ|10|大量発生|
|011|トランセル|12|ダブルスロット(ファイアレッド)|
|014|コクーン|12|ダブルスロット(リーフグリーン)|

**まよいのどうくつ(通常)
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|041|ズバット|14~16||
|074|イシツブテ|15〜16||
|436|ドーミラー|14~16||
|027|サンド|16|ダブルスロット(リーフグリーン)|

**テンガンざん
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|041|ズバット|14~15||
|074|イシツブテ|14~15||
|066|ワンリキー|15||
|173|ピィ|14||
|433|リーシャン|13||
|307|アサナン|15||

**ロストタワー
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|041|ズバット|18~21||
|042|ゴルバット|||
|092|ゴース|18~22||
|198|ヤミカラス||ダイヤ, 夜|
|200|ムウマ||パール, 夜|

**ノモセシティ(だいしつげん)
出る場所とポケモンの詳細は[[大湿原のページ>大湿原]] を参照。

**やしきのうらにわ
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|397|ムクバード|17||
|402|コロトック|16~17||
|315|ロゼリア|16~17||
|172|ピチュー|16||
|025|ピカチュウ|18||

**ウラヤマと話すと、じまんのうらにわに追加されるポケモン
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|035|ピッピ|16・18||
|173|ピィ|16・18||
|052|ニャース|16・18||
|039|プリン|16・18||
|174|ププリン|16・18||
|133|イーブイ|16・18||
|137|ポリゴン|16・18||
|298|ルリリ|16・18||
|183|マリル|16・18||
|351|ポワルン|16・18||
|311|プラスル|16・18||
|312|マイナン|16・18||
|438|ウソハチ|16・18||
|439|マネネ|16・18||
|440|ピンプク|16・18||
|113|ラッキー|16・18||

**リッシこ
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|164|ヨルノズク|||
|397|ムクバード|34~36||
|400|ビーダル|||
|433|リーシャン|36||
|203|キリンリキ|||
|054|コダック||草むら、水上|
|055|ゴルダック||水上|
|202|ソーナンス|36|ポケトレ|
|108|ベロリンガ|34|大量発生|
|338|ソルロック||ダブルスロット(ルビー)|
|337|ルナトーン||ダブルスロット(サファイア)|

**リッシこのほとり
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|074|イシツブテ|||
|075|ゴローン|||
|203|キリンリキ|||
|397|ムクバード|||
|400|ビーダル|||
|402|コロトック|||
|030|ニドリーナ||ポケトレ(ダイヤの方が出現率が高い)|
|033|ニドリーノ||ポケトレ(パールの方が出現率が高い)|

**タタラせいてつじょ
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|403|コリンク|||
|404|ルクシオ|||
|417|パチリス|||
|419|フローゼル|||
|422|カラナクシ|||
|423|トリトドン|||
|278|キャモメ||草むら、水上|
|072|メノクラゲ||水上|
|073|ドククラゲ||水上|
|279|ペリッパー||水上|
|187|ハネッコ|29|ポケトレ(パール)|
|188|ポポッコ||ポケトレ(パール)|
|304|ココドラ||ポケトレ(ダイヤ)|
|081|コイル|28~29|大量発生|

**こうてつじま
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|042|ゴルバット|31~32||
|074|イシツブテ|32||
|075|ゴローン|29~32||
|095|イワーク|32~33||
|208|ハガネール|33~34||
|302|ヤミラミ|32・34|ダブルスロット(サファイア)|
|303|クチート|31|ダブルスロット(ルビー)|

**まよいのどうくつ(隠し入り口から)
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|041|ズバット|15~16||
|074|イシツブテ|16||
|436|ドーミラー|15||
|443|フカマル|15~16||

**エイチこのほとり
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|067|ゴーリキー|35~36||
|215|ニューラ|34~35||
|307|アサナン|35||
|308|チャーレム|35~36||
|459|ユキカブリ|34||
|361|ユキワラシ|35~36|ポケトレ|
|164|ヨルノズク||夜|

**エイチこ
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|400|ビーダル|34・35||
|054|コダック|35・36||
|433|リーシャン|||
|215|ニューラ|35・36||
|164|ヨルノズク|34・36|夜|
|202|ソーナンス|35|ポケトレ|

**テンガンざん(奥)
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|042|ゴルバット|||
|067|ゴーリキー|||
|075|ゴローン|||
|433|リーシャン|||
|301|チリーン|||
|307|アサナン|||
|308|チャーレム|||
|436|ドーミラー|||
|437|ドータクン|||
|035|ピッピ|||

**テンガンざん(外壁)
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|042|ゴルバット|39||
|067|ゴーリキー|||
|075|ゴローン|||
|433|リーシャン|||
|308|チャーレム|40||
|437|ドータクン|39,40||
|035|ピッピ|||
|164|ヨルノズク|||
|459|ユキカブリ|38||
|460|ユキノオー|40||

**チャンピオンロード
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|042|ゴルバット|44~46||
|064|ユンゲラー|46||
|067|ゴーリキー|45~46||
|075|ゴローン|45||
|095|イワーク|44||
|208|ハガネール|46||
|308|チャーレム|44~46||
|131|ラプラス|48~54|クリア後|

**もどりのどうくつ
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|337|ルナトーン|66|ダブルスロット(サファイア)|
|338|ソルロック|66|ダブルスロット(ルビー)|
|093|ゴースト|46, 55, 66||
|437|ドータクン|46, 56, 66||
|042|ゴルバット|||
|487|ギラティナ|70||
現れるポケモンのレベルは、通って来た柱の数で変わる。
柱を通っていないと40代、1本目を通った後は50代、2本目を通った後は60代。

**ハードマウンテン
|No.|ポケモン名|レベル|備考|
|042|ゴルバット|54~56||
|067|ゴーリキー|56~58||
|074|イシツブテ|25~29||
|075|ゴローン|54~57||
|095|イワーク|54~56||
|110|マタドガス|56~58||
|218|マグマッグ|27~29||
|219|マグカルゴ|55~58||
|323|バクーダ|56~58||
|240|ブビィ|22|ダブルスロット(リーフグリーン)|
|485|ヒードラン|70||